Comparison


Alat Peraga Akrilik
No Waktu RTC Waktu Server Nilai Konversi MSL (cm) Tinggi Muka Air MSL (cm)
Pintu V Luar DIR Dadahup
No Waktu RTC Waktu Server Nilai Konversi MSL (cm) Tinggi Muka Air MSL (cm)
1 09 April 2024 , 23:52 09 April 2024 , 23:57 WITA - 0 68.69
2 09 April 2024 , 23:24 09 April 2024 , 23:28 WITA - 0 71.54
3 09 April 2024 , 22:55 09 April 2024 , 23:00 WITA - 0 74.39
4 09 April 2024 , 21:58 09 April 2024 , 22:03 WITA - 0 83.19
5 09 April 2024 , 21:29 09 April 2024 , 21:34 WITA - 0 85.61
6 09 April 2024 , 21:01 09 April 2024 , 21:05 WITA - 0 88.48
7 09 April 2024 , 20:32 09 April 2024 , 20:37 WITA - 0 89.37
8 09 April 2024 , 20:03 09 April 2024 , 20:08 WITA - 0 87.24
9 09 April 2024 , 19:35 09 April 2024 , 19:40 WITA - 0 84.32
10 09 April 2024 , 19:06 09 April 2024 , 19:11 WITA - 0 79.51
11 09 April 2024 , 18:38 09 April 2024 , 18:43 WITA - 0 72.54
12 09 April 2024 , 18:09 09 April 2024 , 18:14 WITA - 0 67.98
13 09 April 2024 , 17:41 09 April 2024 , 17:46 WITA - 0 68.95
14 09 April 2024 , 17:12 09 April 2024 , 17:17 WITA - 0 57.14
15 09 April 2024 , 16:44 09 April 2024 , 16:48 WITA - 0 60.51
16 09 April 2024 , 16:15 09 April 2024 , 16:20 WITA - 0 68.58
17 09 April 2024 , 15:46 09 April 2024 , 15:51 WITA - 0 57.52
18 09 April 2024 , 15:18 09 April 2024 , 15:23 WITA - 0 67.24
19 09 April 2024 , 14:49 09 April 2024 , 14:54 WITA - 0 70.08
20 09 April 2024 , 14:21 09 April 2024 , 14:25 WITA - 0 80.53
21 09 April 2024 , 13:52 09 April 2024 , 13:57 WITA - 0 67.91
22 09 April 2024 , 13:23 09 April 2024 , 13:28 WITA - 0 93.98
23 09 April 2024 , 12:55 09 April 2024 , 13:00 WITA - 0 81.21
24 09 April 2024 , 12:26 09 April 2024 , 12:31 WITA - 0 66.52
25 09 April 2024 , 11:57 09 April 2024 , 12:02 WITA - 0 75.56
26 09 April 2024 , 11:29 09 April 2024 , 11:34 WITA - 0 71.49
27 09 April 2024 , 11:00 09 April 2024 , 11:05 WITA - 0 73.09
28 09 April 2024 , 10:32 09 April 2024 , 10:36 WITA - 0 61.68
29 09 April 2024 , 10:03 09 April 2024 , 10:08 WITA - 0 64.53
30 09 April 2024 , 09:34 09 April 2024 , 09:39 WITA - 0 64.43
31 09 April 2024 , 09:06 09 April 2024 , 09:11 WITA - 0 64.37
32 09 April 2024 , 08:37 09 April 2024 , 08:42 WITA - 0 62.74
33 09 April 2024 , 08:08 09 April 2024 , 08:13 WITA - 0 60.42
34 09 April 2024 , 07:40 09 April 2024 , 07:45 WITA - 0 63.4
35 09 April 2024 , 07:11 09 April 2024 , 07:16 WITA - 0 61.47
36 09 April 2024 , 06:43 09 April 2024 , 06:48 WITA - 0 62.12
37 09 April 2024 , 06:14 09 April 2024 , 06:19 WITA - 0 60.92
38 09 April 2024 , 05:46 09 April 2024 , 05:50 WITA - 0 62.09
39 09 April 2024 , 05:17 09 April 2024 , 05:22 WITA - 0 61.68
40 09 April 2024 , 04:48 09 April 2024 , 04:53 WITA - 0 53.98
41 09 April 2024 , 04:20 09 April 2024 , 04:25 WITA - 0 52.76
42 09 April 2024 , 03:51 09 April 2024 , 03:56 WITA - 0 53.7
43 09 April 2024 , 03:23 09 April 2024 , 03:27 WITA - 0 79.75
44 09 April 2024 , 02:54 09 April 2024 , 02:59 WITA - 0 56.25
45 09 April 2024 , 02:25 09 April 2024 , 02:30 WITA - 0 57.57
46 09 April 2024 , 01:57 09 April 2024 , 02:02 WITA - 0 60.08
47 09 April 2024 , 01:28 09 April 2024 , 01:33 WITA - 0 62.47
48 09 April 2024 , 01:00 09 April 2024 , 01:05 WITA - 0 65.35
49 09 April 2024 , 00:31 09 April 2024 , 00:36 WITA - 0 68.36
50 09 April 2024 , 00:03 09 April 2024 , 00:08 WITA - 0 72.83
51 08 April 2024 , 23:34 08 April 2024 , 23:39 WITA - 0 76.95
52 08 April 2024 , 23:05 08 April 2024 , 23:10 WITA - 0 80.23
53 08 April 2024 , 22:37 08 April 2024 , 22:42 WITA - 0 83.22
54 08 April 2024 , 22:08 08 April 2024 , 22:13 WITA - 0 86.25
55 08 April 2024 , 21:40 08 April 2024 , 21:45 WITA - 0 89.37
56 08 April 2024 , 21:11 08 April 2024 , 21:16 WITA - 0 93.65
57 08 April 2024 , 20:43 08 April 2024 , 20:47 WITA - 0 95.7
58 08 April 2024 , 20:14 08 April 2024 , 20:19 WITA - 0 100.9
59 08 April 2024 , 19:45 08 April 2024 , 19:50 WITA - 0 98.95
60 08 April 2024 , 19:17 08 April 2024 , 19:22 WITA - 0 97.62
61 08 April 2024 , 18:48 08 April 2024 , 18:53 WITA - 0 95.71
62 08 April 2024 , 18:20 08 April 2024 , 18:24 WITA - 0 91.49
63 08 April 2024 , 17:51 08 April 2024 , 17:56 WITA - 0 85.41
64 08 April 2024 , 17:22 08 April 2024 , 17:27 WITA - 0 73.88
65 08 April 2024 , 16:54 08 April 2024 , 16:59 WITA - 0 60.58
66 08 April 2024 , 16:25 08 April 2024 , 16:30 WITA - 0 68.09
67 08 April 2024 , 15:57 08 April 2024 , 16:02 WITA - 0 88.21
68 08 April 2024 , 15:29 08 April 2024 , 15:34 WITA - 0 69.1
69 08 April 2024 , 15:00 08 April 2024 , 15:05 WITA - 0 67.09
70 08 April 2024 , 14:31 08 April 2024 , 14:36 WITA - 0 70.75
71 08 April 2024 , 14:03 08 April 2024 , 14:08 WITA - 0 70.18
72 08 April 2024 , 13:34 08 April 2024 , 13:39 WITA - 0 116.04
73 08 April 2024 , 13:05 08 April 2024 , 13:10 WITA - 0 74.36
74 08 April 2024 , 12:37 08 April 2024 , 12:42 WITA - 0 118.76
75 08 April 2024 , 12:08 08 April 2024 , 12:13 WITA - 0 113.64
76 08 April 2024 , 11:39 08 April 2024 , 11:44 WITA - 0 67.95
77 08 April 2024 , 11:11 08 April 2024 , 11:16 WITA - 0 68.03
78 08 April 2024 , 10:42 08 April 2024 , 10:47 WITA - 0 114.91
79 08 April 2024 , 10:13 08 April 2024 , 10:18 WITA - 0 76.42
80 08 April 2024 , 09:45 08 April 2024 , 09:50 WITA - 0 69.56
81 08 April 2024 , 09:16 08 April 2024 , 09:21 WITA - 0 54.37
82 08 April 2024 , 08:47 08 April 2024 , 08:52 WITA - 0 54.07
83 08 April 2024 , 08:19 08 April 2024 , 08:23 WITA - 0 57.3
84 08 April 2024 , 07:50 08 April 2024 , 07:55 WITA - 0 62.6
85 08 April 2024 , 07:21 08 April 2024 , 07:26 WITA - 0 62.12
86 08 April 2024 , 06:53 08 April 2024 , 06:57 WITA - 0 66.64
87 08 April 2024 , 06:24 08 April 2024 , 06:29 WITA - 0 65.29
88 08 April 2024 , 05:55 08 April 2024 , 06:00 WITA - 0 69.15
89 08 April 2024 , 05:27 08 April 2024 , 05:32 WITA - 0 70.66
90 08 April 2024 , 04:58 08 April 2024 , 05:03 WITA - 0 65.04
91 08 April 2024 , 04:29 08 April 2024 , 04:34 WITA - 0 71.71
92 08 April 2024 , 04:01 08 April 2024 , 04:06 WITA - 0 59.84
93 08 April 2024 , 03:32 08 April 2024 , 03:37 WITA - 0 60.04
94 08 April 2024 , 03:04 08 April 2024 , 03:09 WITA - 0 63.07
95 08 April 2024 , 02:35 08 April 2024 , 02:40 WITA - 0 62.24
96 08 April 2024 , 02:07 08 April 2024 , 02:11 WITA - 0 63.15
97 08 April 2024 , 01:38 08 April 2024 , 01:43 WITA - 0 65.94
98 08 April 2024 , 01:09 08 April 2024 , 01:14 WITA - 0 69.19
99 08 April 2024 , 00:41 08 April 2024 , 00:46 WITA - 0 71.61
100 08 April 2024 , 00:12 08 April 2024 , 00:17 WITA - 0 75.23
101 07 April 2024 , 23:44 07 April 2024 , 23:48 WITA - 0 79.37
102 07 April 2024 , 23:15 07 April 2024 , 23:20 WITA - 0 82.6
103 07 April 2024 , 22:46 07 April 2024 , 22:51 WITA - 0 86.06
104 07 April 2024 , 22:18 07 April 2024 , 22:23 WITA - 0 89.25
105 07 April 2024 , 21:49 07 April 2024 , 21:54 WITA - 0 93.09
106 07 April 2024 , 21:21 07 April 2024 , 21:25 WITA - 0 96.42
107 07 April 2024 , 20:52 07 April 2024 , 20:57 WITA - 0 99.98
108 07 April 2024 , 20:23 07 April 2024 , 20:28 WITA - 0 102.64
109 07 April 2024 , 19:55 07 April 2024 , 20:00 WITA - 0 104.08
110 07 April 2024 , 19:26 07 April 2024 , 19:31 WITA - 0 104.8
111 07 April 2024 , 18:58 07 April 2024 , 19:03 WITA - 0 103.95
112 07 April 2024 , 18:29 07 April 2024 , 18:34 WITA - 0 101.26
113 07 April 2024 , 18:01 07 April 2024 , 18:06 WITA - 0 98.5
114 07 April 2024 , 17:32 07 April 2024 , 17:37 WITA - 0 93.12
115 07 April 2024 , 17:04 07 April 2024 , 17:09 WITA - 0 85.39
116 07 April 2024 , 16:35 07 April 2024 , 16:40 WITA - 0 73.26
117 07 April 2024 , 16:07 07 April 2024 , 16:11 WITA - 0 55.29
118 07 April 2024 , 15:38 07 April 2024 , 15:43 WITA - 0 52.02
119 07 April 2024 , 15:09 07 April 2024 , 15:14 WITA - 0 54.89
120 07 April 2024 , 14:41 07 April 2024 , 14:46 WITA - 0 17.9
121 07 April 2024 , 14:12 07 April 2024 , 14:17 WITA - 0 17.18
122 07 April 2024 , 13:43 07 April 2024 , 13:48 WITA - 0 19.74
123 07 April 2024 , 13:14 07 April 2024 , 13:19 WITA - 0 54.82
124 07 April 2024 , 12:46 07 April 2024 , 12:51 WITA - 0 52.16
125 07 April 2024 , 12:17 07 April 2024 , 12:22 WITA - 0 113.95
126 07 April 2024 , 11:48 07 April 2024 , 11:53 WITA - 0 23.17
127 07 April 2024 , 11:20 07 April 2024 , 11:25 WITA - 0 113.62
128 07 April 2024 , 10:51 07 April 2024 , 10:56 WITA - 0 54.46
129 07 April 2024 , 10:22 07 April 2024 , 10:27 WITA - 0 53.7
130 07 April 2024 , 09:54 07 April 2024 , 09:59 WITA - 0 115.56
131 07 April 2024 , 09:25 07 April 2024 , 09:30 WITA - 0 95.66
132 07 April 2024 , 08:56 07 April 2024 , 09:01 WITA - 0 41.88
133 07 April 2024 , 08:28 07 April 2024 , 08:32 WITA - 0 67.35
134 07 April 2024 , 07:59 07 April 2024 , 08:04 WITA - 0 48.14
135 07 April 2024 , 07:30 07 April 2024 , 07:35 WITA - 0 60.99
136 07 April 2024 , 07:02 07 April 2024 , 07:06 WITA - 0 54.19
137 07 April 2024 , 06:33 07 April 2024 , 06:38 WITA - 0 56.56
138 07 April 2024 , 06:04 07 April 2024 , 06:09 WITA - 0 62.69
139 07 April 2024 , 05:36 07 April 2024 , 05:41 WITA - 0 61.81
140 07 April 2024 , 05:07 07 April 2024 , 05:12 WITA - 0 85.35
141 07 April 2024 , 04:39 07 April 2024 , 04:44 WITA - 0 64.13
142 07 April 2024 , 04:10 07 April 2024 , 04:15 WITA - 0 62.88
143 07 April 2024 , 03:41 07 April 2024 , 03:46 WITA - 0 64.27
144 07 April 2024 , 03:13 07 April 2024 , 03:18 WITA - 0 65.18
145 07 April 2024 , 02:44 07 April 2024 , 02:49 WITA - 0 65.56
146 07 April 2024 , 02:16 07 April 2024 , 02:20 WITA - 0 65.56
147 07 April 2024 , 01:47 07 April 2024 , 01:52 WITA - 0 67.66
148 07 April 2024 , 01:18 07 April 2024 , 01:23 WITA - 0 70.2
149 07 April 2024 , 00:50 07 April 2024 , 00:55 WITA - 0 73.05
150 07 April 2024 , 00:21 07 April 2024 , 00:26 WITA - 0 75.71
151 06 April 2024 , 23:53 06 April 2024 , 23:57 WITA - 0 79.74
152 06 April 2024 , 23:24 06 April 2024 , 23:29 WITA - 0 86.32
153 06 April 2024 , 22:55 06 April 2024 , 23:00 WITA - 0 86.32
154 06 April 2024 , 22:27 06 April 2024 , 22:32 WITA - 0 89.67
155 06 April 2024 , 21:58 06 April 2024 , 22:03 WITA - 0 93.6
156 06 April 2024 , 21:30 06 April 2024 , 21:34 WITA - 0 99.01
157 06 April 2024 , 21:01 06 April 2024 , 21:06 WITA - 0 103.02
158 06 April 2024 , 20:33 06 April 2024 , 20:37 WITA - 0 106.01
159 06 April 2024 , 20:04 06 April 2024 , 20:09 WITA - 0 108
160 06 April 2024 , 19:35 06 April 2024 , 19:40 WITA - 0 110.56
161 06 April 2024 , 19:06 06 April 2024 , 19:11 WITA - 0 108.82
162 06 April 2024 , 18:38 06 April 2024 , 18:43 WITA - 0 107.79
163 06 April 2024 , 18:08 06 April 2024 , 18:13 WITA - 0 105.13
164 06 April 2024 , 17:40 06 April 2024 , 17:45 WITA - 0 102.3
165 06 April 2024 , 17:11 06 April 2024 , 17:16 WITA - 0 98.07
166 06 April 2024 , 16:43 06 April 2024 , 16:48 WITA - 0 92.62
167 06 April 2024 , 16:14 06 April 2024 , 16:19 WITA - 0 84.13
168 06 April 2024 , 15:45 06 April 2024 , 15:50 WITA - 0 69.98
169 06 April 2024 , 15:16 06 April 2024 , 15:21 WITA - 0 63.96
170 06 April 2024 , 14:47 06 April 2024 , 14:52 WITA - 0 64.63
171 06 April 2024 , 14:18 06 April 2024 , 14:23 WITA - 0 110.75
172 06 April 2024 , 13:49 06 April 2024 , 13:54 WITA - 0 61.63
173 06 April 2024 , 13:20 06 April 2024 , 13:25 WITA - 0 63.26
174 06 April 2024 , 12:51 06 April 2024 , 12:56 WITA - 0 74.6
175 06 April 2024 , 11:52 06 April 2024 , 11:57 WITA - 0 97.31
176 06 April 2024 , 11:23 06 April 2024 , 11:28 WITA - 0 37.09
177 06 April 2024 , 10:54 06 April 2024 , 10:59 WITA - 0 36.81
178 06 April 2024 , 10:25 06 April 2024 , 10:30 WITA - 0 80.29
179 06 April 2024 , 09:57 06 April 2024 , 10:02 WITA - 0 63.81
180 06 April 2024 , 09:27 06 April 2024 , 09:32 WITA - 0 67
181 06 April 2024 , 08:58 06 April 2024 , 09:03 WITA - 0 78.89
182 06 April 2024 , 08:29 06 April 2024 , 08:34 WITA - 0 68.64
183 06 April 2024 , 08:00 06 April 2024 , 08:05 WITA - 0 64.98
184 06 April 2024 , 07:31 06 April 2024 , 07:36 WITA - 0 76.38
185 06 April 2024 , 07:03 06 April 2024 , 07:08 WITA - 0 68.17
186 06 April 2024 , 06:33 06 April 2024 , 06:38 WITA - 0 66.88
187 06 April 2024 , 06:04 06 April 2024 , 06:09 WITA - 0 67.26
188 06 April 2024 , 05:34 06 April 2024 , 05:39 WITA - 0 69.48
189 06 April 2024 , 05:06 06 April 2024 , 05:11 WITA - 0 62.67
190 06 April 2024 , 04:37 06 April 2024 , 04:42 WITA - 0 72.6
191 06 April 2024 , 04:09 06 April 2024 , 04:14 WITA - 0 62.52
192 06 April 2024 , 03:40 06 April 2024 , 03:45 WITA - 0 70.25
193 06 April 2024 , 03:11 06 April 2024 , 03:16 WITA - 0 68.12
194 06 April 2024 , 02:43 06 April 2024 , 02:47 WITA - 0 68.17
195 06 April 2024 , 02:14 06 April 2024 , 02:19 WITA - 0 87.07
196 06 April 2024 , 01:45 06 April 2024 , 01:50 WITA - 0 69.17
197 06 April 2024 , 01:17 06 April 2024 , 01:22 WITA - 0 68.12
198 06 April 2024 , 00:48 06 April 2024 , 00:53 WITA - 0 70.92
199 06 April 2024 , 00:20 06 April 2024 , 00:24 WITA - 0 70.16
200 05 April 2024 , 23:51 05 April 2024 , 23:56 WITA - 0 87.38
201 05 April 2024 , 23:22 05 April 2024 , 23:27 WITA - 0 75.77
202 05 April 2024 , 22:54 05 April 2024 , 22:59 WITA - 0 79.99
203 05 April 2024 , 22:25 05 April 2024 , 22:30 WITA - 0 83.22
204 05 April 2024 , 21:57 05 April 2024 , 22:01 WITA - 0 85.32
205 05 April 2024 , 21:28 05 April 2024 , 21:33 WITA - 0 88.53
206 05 April 2024 , 20:59 05 April 2024 , 21:04 WITA - 0 90.77
207 05 April 2024 , 20:31 05 April 2024 , 20:36 WITA - 0 95.71
208 05 April 2024 , 20:02 05 April 2024 , 20:07 WITA - 0 98.19
209 05 April 2024 , 19:34 05 April 2024 , 19:39 WITA - 0 100.7
210 05 April 2024 , 19:05 05 April 2024 , 19:10 WITA - 0 101.47
211 05 April 2024 , 18:37 05 April 2024 , 18:41 WITA - 0 103.03
212 05 April 2024 , 18:08 05 April 2024 , 18:13 WITA - 0 103.15
213 05 April 2024 , 17:40 05 April 2024 , 17:44 WITA - 0 102.86
214 05 April 2024 , 17:11 05 April 2024 , 17:16 WITA - 0 100.82
215 05 April 2024 , 16:42 05 April 2024 , 16:47 WITA - 0 97.88
216 05 April 2024 , 16:14 05 April 2024 , 16:19 WITA - 0 93.43
217 05 April 2024 , 15:45 05 April 2024 , 15:50 WITA - 0 87.55
218 05 April 2024 , 14:48 05 April 2024 , 14:52 WITA - 0 66.44
219 05 April 2024 , 14:19 05 April 2024 , 14:24 WITA - 0 115.87
220 05 April 2024 , 13:50 05 April 2024 , 13:55 WITA - 0 78.64
221 05 April 2024 , 13:22 05 April 2024 , 13:26 WITA - 0 66.08
222 05 April 2024 , 12:53 05 April 2024 , 12:58 WITA - 0 113.14
223 05 April 2024 , 12:24 05 April 2024 , 12:29 WITA - 0 114.74
224 05 April 2024 , 11:56 05 April 2024 , 12:01 WITA - 0 35.41
225 05 April 2024 , 11:27 05 April 2024 , 11:32 WITA - 0 66.08
226 05 April 2024 , 10:59 05 April 2024 , 11:03 WITA - 0 64.62
227 05 April 2024 , 10:30 05 April 2024 , 10:35 WITA - 0 54.29
228 05 April 2024 , 10:01 05 April 2024 , 10:06 WITA - 0 67.69
229 05 April 2024 , 09:32 05 April 2024 , 09:37 WITA - 0 36.47
230 05 April 2024 , 09:04 05 April 2024 , 09:08 WITA - 0 57.05
231 05 April 2024 , 08:35 05 April 2024 , 08:40 WITA - 0 56.8
232 05 April 2024 , 08:06 05 April 2024 , 08:11 WITA - 0 56.59
233 05 April 2024 , 07:38 05 April 2024 , 07:42 WITA - 0 37.21
234 05 April 2024 , 07:09 05 April 2024 , 07:14 WITA - 0 37.16
235 05 April 2024 , 06:40 05 April 2024 , 06:45 WITA - 0 56.21
236 05 April 2024 , 06:12 05 April 2024 , 06:17 WITA - 0 64.43
237 05 April 2024 , 05:43 05 April 2024 , 05:48 WITA - 0 46.71
238 05 April 2024 , 05:15 05 April 2024 , 05:19 WITA - 0 55.42
239 05 April 2024 , 04:46 05 April 2024 , 04:51 WITA - 0 56.75
240 05 April 2024 , 04:17 05 April 2024 , 04:22 WITA - 0 56.56
241 05 April 2024 , 03:49 05 April 2024 , 03:54 WITA - 0 58.76
242 05 April 2024 , 03:20 05 April 2024 , 03:25 WITA - 0 68.24
243 05 April 2024 , 02:52 05 April 2024 , 02:57 WITA - 0 62.21
244 05 April 2024 , 02:23 05 April 2024 , 02:28 WITA - 0 62.31
245 30 March 2024 , 10:08 30 March 2024 , 10:13 WITA - 0 54.15
246 30 March 2024 , 09:38 30 March 2024 , 09:43 WITA - 0 60.23
247 30 March 2024 , 09:10 30 March 2024 , 09:15 WITA - 0 70.77
248 30 March 2024 , 08:41 30 March 2024 , 08:46 WITA - 0 59.58
249 30 March 2024 , 08:12 30 March 2024 , 08:17 WITA - 0 55.08
250 30 March 2024 , 07:43 30 March 2024 , 07:48 WITA - 0 63.6
251 30 March 2024 , 07:15 30 March 2024 , 07:20 WITA - 0 57.98
252 30 March 2024 , 06:46 30 March 2024 , 06:51 WITA - 0 18.89
253 30 March 2024 , 06:17 30 March 2024 , 06:22 WITA - 0 51.3
254 30 March 2024 , 05:48 30 March 2024 , 05:53 WITA - 0 52.14
255 30 March 2024 , 05:20 30 March 2024 , 05:24 WITA - 0 50.06
256 30 March 2024 , 04:51 30 March 2024 , 04:56 WITA - 0 72.43
257 30 March 2024 , 04:22 30 March 2024 , 04:27 WITA - 0 90.06
258 30 March 2024 , 03:53 30 March 2024 , 03:58 WITA - 0 65.75
259 30 March 2024 , 03:24 30 March 2024 , 03:29 WITA - 0 65.77
260 30 March 2024 , 02:55 30 March 2024 , 03:00 WITA - 0 60.46
261 30 March 2024 , 02:27 30 March 2024 , 02:32 WITA - 0 59.22
262 30 March 2024 , 01:58 30 March 2024 , 02:03 WITA - 0 66.16
263 30 March 2024 , 01:30 30 March 2024 , 01:35 WITA - 0 58.86
264 30 March 2024 , 01:01 30 March 2024 , 01:06 WITA - 0 66.63
265 30 March 2024 , 00:32 30 March 2024 , 00:37 WITA - 0 66.63
266 30 March 2024 , 00:04 30 March 2024 , 00:09 WITA - 0 68.43
267 29 March 2024 , 23:35 29 March 2024 , 23:40 WITA - 0 68.27
268 29 March 2024 , 23:07 29 March 2024 , 23:12 WITA - 0 66.75
269 29 March 2024 , 22:38 29 March 2024 , 22:43 WITA - 0 58.93
270 29 March 2024 , 22:09 29 March 2024 , 22:14 WITA - 0 69.49
271 29 March 2024 , 21:41 29 March 2024 , 21:46 WITA - 0 74.12
272 29 March 2024 , 21:12 29 March 2024 , 21:17 WITA - 0 63.09
273 29 March 2024 , 20:44 29 March 2024 , 20:49 WITA - 0 72.28
274 29 March 2024 , 20:15 29 March 2024 , 20:20 WITA - 0 69.77
275 29 March 2024 , 19:47 29 March 2024 , 19:51 WITA - 0 68.14
276 29 March 2024 , 19:18 29 March 2024 , 19:23 WITA - 0 65.85
277 29 March 2024 , 18:49 29 March 2024 , 18:54 WITA - 0 75.2
278 29 March 2024 , 18:21 29 March 2024 , 18:26 WITA - 0 63.43
279 29 March 2024 , 17:52 29 March 2024 , 17:57 WITA - 0 107.66
280 29 March 2024 , 17:24 29 March 2024 , 17:29 WITA - 0 81.32
281 29 March 2024 , 16:55 29 March 2024 , 17:00 WITA - 0 88.17
282 29 March 2024 , 16:27 29 March 2024 , 16:32 WITA - 0 68.07
283 29 March 2024 , 15:58 29 March 2024 , 16:03 WITA - 0 70.13
284 29 March 2024 , 15:30 29 March 2024 , 15:35 WITA - 0 116.95
285 29 March 2024 , 15:01 29 March 2024 , 15:06 WITA - 0 80.51
286 29 March 2024 , 14:32 29 March 2024 , 14:37 WITA - 0 72.55
287 29 March 2024 , 14:04 29 March 2024 , 14:08 WITA - 0 72.43
288 29 March 2024 , 13:35 29 March 2024 , 13:40 WITA - 0 73.12
289 29 March 2024 , 13:06 29 March 2024 , 13:11 WITA - 0 73.38
290 29 March 2024 , 12:38 29 March 2024 , 12:42 WITA - 0 86.08
291 29 March 2024 , 12:09 29 March 2024 , 12:14 WITA - 0 74.19
292 29 March 2024 , 11:40 29 March 2024 , 11:45 WITA - 0 74.41
293 29 March 2024 , 11:12 29 March 2024 , 11:16 WITA - 0 80.99
294 29 March 2024 , 10:43 29 March 2024 , 10:48 WITA - 0 69.25
295 29 March 2024 , 10:14 29 March 2024 , 10:19 WITA - 0 62.43
296 29 March 2024 , 09:45 29 March 2024 , 09:50 WITA - 0 59.89
297 29 March 2024 , 09:17 29 March 2024 , 09:22 WITA - 0 52.67
298 29 March 2024 , 08:48 29 March 2024 , 08:53 WITA - 0 66.35
299 29 March 2024 , 08:19 29 March 2024 , 08:24 WITA - 0 47.45
300 29 March 2024 , 07:51 29 March 2024 , 07:56 WITA - 0 55.97
301 29 March 2024 , 07:22 29 March 2024 , 07:27 WITA - 0 59.53
302 29 March 2024 , 06:53 29 March 2024 , 06:58 WITA - 0 59.08
303 29 March 2024 , 06:25 29 March 2024 , 06:30 WITA - 0 67.76
304 29 March 2024 , 05:56 29 March 2024 , 06:01 WITA - 0 57.4
305 29 March 2024 , 05:28 29 March 2024 , 05:32 WITA - 0 81.23
306 29 March 2024 , 04:59 29 March 2024 , 05:04 WITA - 0 55.15
307 29 March 2024 , 04:30 29 March 2024 , 04:35 WITA - 0 51.69
308 29 March 2024 , 04:02 29 March 2024 , 04:07 WITA - 0 59.46
309 29 March 2024 , 03:33 29 March 2024 , 03:38 WITA - 0 68.03
310 29 March 2024 , 03:05 29 March 2024 , 03:09 WITA - 0 66.99
311 29 March 2024 , 02:36 29 March 2024 , 02:41 WITA - 0 47.4
312 29 March 2024 , 02:07 29 March 2024 , 02:12 WITA - 0 65.03
313 29 March 2024 , 01:39 29 March 2024 , 01:44 WITA - 0 54.51
314 29 March 2024 , 01:10 29 March 2024 , 01:15 WITA - 0 55.3
315 29 March 2024 , 00:42 29 March 2024 , 00:46 WITA - 0 59.62
316 29 March 2024 , 00:13 29 March 2024 , 00:18 WITA - 0 58.79
317 28 March 2024 , 23:44 28 March 2024 , 23:49 WITA - 0 64.2
318 28 March 2024 , 23:16 28 March 2024 , 23:21 WITA - 0 63.14
319 28 March 2024 , 22:47 28 March 2024 , 22:52 WITA - 0 64.46
320 28 March 2024 , 22:18 28 March 2024 , 22:23 WITA - 0 64.74
321 28 March 2024 , 21:50 28 March 2024 , 21:55 WITA - 0 67.54
322 28 March 2024 , 21:21 28 March 2024 , 21:26 WITA - 0 65.11
323 28 March 2024 , 20:53 28 March 2024 , 20:57 WITA - 0 65.23
324 28 March 2024 , 20:24 28 March 2024 , 20:29 WITA - 0 64.7
325 28 March 2024 , 19:55 28 March 2024 , 20:00 WITA - 0 69.62
326 28 March 2024 , 19:27 28 March 2024 , 19:32 WITA - 0 64.48
327 28 March 2024 , 18:58 28 March 2024 , 19:03 WITA - 0 72.05
328 28 March 2024 , 18:30 28 March 2024 , 18:34 WITA - 0 74.89
329 28 March 2024 , 18:01 28 March 2024 , 18:06 WITA - 0 80.7
330 28 March 2024 , 17:33 28 March 2024 , 17:37 WITA - 0 67.74
331 28 March 2024 , 17:04 28 March 2024 , 17:09 WITA - 0 87.21
332 28 March 2024 , 16:36 28 March 2024 , 16:40 WITA - 0 72.81
333 28 March 2024 , 16:07 28 March 2024 , 16:12 WITA - 0 73.38
334 28 March 2024 , 15:39 28 March 2024 , 15:44 WITA - 0 70.87
335 28 March 2024 , 15:10 28 March 2024 , 15:15 WITA - 0 107.71
336 28 March 2024 , 14:41 28 March 2024 , 14:46 WITA - 0 115.34
337 28 March 2024 , 14:13 28 March 2024 , 14:18 WITA - 0 70.59
338 28 March 2024 , 13:44 28 March 2024 , 13:49 WITA - 0 70.96
339 28 March 2024 , 13:15 28 March 2024 , 13:20 WITA - 0 71.49
340 28 March 2024 , 12:47 28 March 2024 , 12:51 WITA - 0 71.71
341 28 March 2024 , 12:18 28 March 2024 , 12:23 WITA - 0 72.73
342 28 March 2024 , 11:49 28 March 2024 , 11:54 WITA - 0 86.68
343 28 March 2024 , 11:21 28 March 2024 , 11:25 WITA - 0 73.89
344 28 March 2024 , 10:52 28 March 2024 , 10:57 WITA - 0 72.6
345 28 March 2024 , 10:23 28 March 2024 , 10:28 WITA - 0 69.7
346 28 March 2024 , 09:55 28 March 2024 , 09:59 WITA - 0 69.2
347 28 March 2024 , 09:26 28 March 2024 , 09:31 WITA - 0 68.4
348 28 March 2024 , 08:57 28 March 2024 , 09:02 WITA - 0 68.34
